Counterize (internal) Stats
Hit Counter
Total hits: | Hits from unique IPs: | Total hits, today: | Hits from unique IPs, today: | Hits, the last 7 days: | Unique hits, the last 7 days: |
1126739 | 148348 | 229 | 88 | 2984 | 665 |
Visits based on day of month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 39423 | ![]() |
2 | 32443 | ![]() |
3 | 44938 | ![]() |
4 | 41302 | ![]() |
5 | 31254 | ![]() |
6 | 31955 | ![]() |
7 | 42571 | ![]() |
8 | 34582 | ![]() |
9 | 46541 | ![]() |
10 | 61408 | ![]() |
11 | 40414 | ![]() |
12 | 29534 | ![]() |
13 | 32161 | ![]() |
14 | 34994 | ![]() |
15 | 33517 | ![]() |
16 | 47120 | ![]() |
17 | 33805 | ![]() |
18 | 41637 | ![]() |
19 | 36543 | ![]() |
20 | 31398 | ![]() |
21 | 36315 | ![]() |
22 | 35866 | ![]() |
23 | 42180 | ![]() |
24 | 31007 | ![]() |
25 | 31784 | ![]() |
26 | 42210 | ![]() |
27 | 28934 | ![]() |
28 | 36621 | ![]() |
29 | 29183 | ![]() |
30 | 26949 | ![]() |
31 | 18150 | ![]() |
Visits based on day of month (only this month)
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
1 | 180 | ![]() |
2 | 842 | ![]() |
3 | 1225 | ![]() |
4 | 382 | ![]() |
5 | 360 | ![]() |
6 | 262 | ![]() |
7 | 434 | ![]() |
8 | 654 | ![]() |
9 | 604 | ![]() |
10 | 292 | ![]() |
11 | 247 | ![]() |
12 | 252 | ![]() |
13 | 213 | ![]() |
14 | 930 | ![]() |
15 | 264 | ![]() |
16 | 334 | ![]() |
17 | 399 | ![]() |
18 | 321 | ![]() |
19 | 278 | ![]() |
20 | 297 | ![]() |
21 | 750 | ![]() |
22 | 376 | ![]() |
23 | 229 | ![]() |
Visits based on day of week
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Sunday | 155095 | ![]() |
Monday | 150945 | ![]() |
Tuesday | 140706 | ![]() |
Wednesday | 156245 | ![]() |
Thursday | 162022 | ![]() |
Friday | 178923 | ![]() |
Saturday | 182803 | ![]() |
Visits based on month
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
Jul 16 | 11862 | ![]() |
Aug 16 | 34415 | ![]() |
Sep 16 | 40424 | ![]() |
Oct 16 | 15946 | ![]() |
Nov 16 | 14951 | ![]() |
Dec 16 | 13923 | ![]() |
Jan 17 | 17845 | ![]() |
Feb 17 | 19563 | ![]() |
Mar 17 | 34337 | ![]() |
Apr 17 | 34699 | ![]() |
May 17 | 19047 | ![]() |
Jun 17 | 12019 | ![]() |
Jul 17 | 10304 | ![]() |
Aug 17 | 17253 | ![]() |
Sep 17 | 12780 | ![]() |
Oct 17 | 40512 | ![]() |
Nov 17 | 19796 | ![]() |
Dec 17 | 11891 | ![]() |
Jan 18 | 29632 | ![]() |
Feb 18 | 82817 | ![]() |
Mar 18 | 142166 | ![]() |
Apr 18 | 13451 | ![]() |
May 18 | 11386 | ![]() |
Jun 18 | 10918 | ![]() |
Jul 18 | 13087 | ![]() |
Aug 18 | 10231 | ![]() |
Sep 18 | 10919 | ![]() |
Oct 18 | 8301 | ![]() |
Nov 18 | 13701 | ![]() |
Dec 18 | 19113 | ![]() |
Jan 19 | 17630 | ![]() |
Feb 19 | 16639 | ![]() |
Mar 19 | 14824 | ![]() |
Apr 19 | 12819 | ![]() |
May 19 | 12217 | ![]() |
Jun 19 | 13165 | ![]() |
Jul 19 | 13548 | ![]() |
Aug 19 | 12367 | ![]() |
Sep 19 | 13014 | ![]() |
Oct 19 | 11579 | ![]() |
Nov 19 | 15040 | ![]() |
Dec 19 | 25551 | ![]() |
Jan 20 | 26581 | ![]() |
Feb 20 | 22685 | ![]() |
Mar 20 | 11275 | ![]() |
Apr 20 | 11773 | ![]() |
May 20 | 12451 | ![]() |
Jun 20 | 19536 | ![]() |
Jul 20 | 12990 | ![]() |
Aug 20 | 12241 | ![]() |
Sep 20 | 9444 | ![]() |
Oct 20 | 13830 | ![]() |
Nov 20 | 9666 | ![]() |
Dec 20 | 9263 | ![]() |
Jan 21 | 6078 | ![]() |
Feb 21 | 5408 | ![]() |
Mar 21 | 7711 | ![]() |
Apr 21 | 10125 | ![]() |
Visits based on hour of day
Day | Amount | Graph / % |
---|---|---|
0 | 48117 | ![]() |
1 | 46232 | ![]() |
2 | 46618 | ![]() |
3 | 45406 | ![]() |
4 | 47094 | ![]() |
5 | 47959 | ![]() |
6 | 49917 | ![]() |
7 | 48546 | ![]() |
8 | 48098 | ![]() |
9 | 46060 | ![]() |
10 | 46982 | ![]() |
11 | 45522 | ![]() |
12 | 47205 | ![]() |
13 | 48135 | ![]() |
14 | 48211 | ![]() |
15 | 45494 | ![]() |
16 | 43824 | ![]() |
17 | 44855 | ![]() |
18 | 43809 | ![]() |
19 | 48949 | ![]() |
20 | 45885 | ![]() |
21 | 47571 | ![]() |
22 | 47929 | ![]() |
23 | 48321 | ![]() |
Most visited pages (20)
Most seen referers (20)
Referer | Amount | Graph / % |
---|---|---|
http://Hikari.ws/ | 137368 | ![]() |
https://www.google.com.br/ (https://www NULL.google NULL.com NULL.br/) | 31309 | ![]() |
http://www.hikari.ws/ | 23738 | ![]() |
http://Hikari.ws | 14154 | ![]() |
http://blog.hikarinet.info/ | 10802 | ![]() |
http://hikari.ws/wp-comments-post.php | 7751 | ![]() |
https://hikari.ws/ | 7620 | ![]() |
https://www.google.com (https://www NULL.google NULL.com) | 6609 | ![]() |
http://www.blog.hikarinet.info/ | 6240 | ![]() |
https://www.google.com/ (https://www NULL.google NULL.com/) | 5056 | ![]() |
http://www.hikarineko.net/ (http://www NULL.hikarineko NULL.net/) | 4597 | ![]() |
http://www.hikarineko.com/ (http://www NULL.hikarineko NULL.com/) | 4596 | ![]() |
http://www.hikarineko.com (http://www NULL.hikarineko NULL.com) | 4212 | ![]() |
http://hikari.ws/tutorial/br/595/produzir-pontos-de-cultura-e-crescer-mais-rapido-no-travian/ | 3978 | ![]() |
http://hikarineko.com/ (http://hikarineko NULL.com/) | 3921 | ![]() |
http://userscripts.org/scripts/show/57667 (http://userscripts NULL.org/scripts/show/57667) | 3775 | ![]() |
http://hikarineko.net/ (http://hikarineko NULL.net/) | 3663 | ![]() |
http://hikari.ws/email-url-obfuscator/ | 3455 | ![]() |
http://hikari.ws/tutorial/br/82/dicas-pra-quem-foi-convocado-como-mesario/ | 3213 | ![]() |
http://hikari.ws/wordpress/ | 3098 | ![]() |
Most used browsers (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
![]() |
555150 | ![]() |
unknown | 545277 | ![]() |
![]() |
402543 | ![]() |
![]() |
362684 | ![]() |
![]() |
93006 | ![]() |
![]() |
62273 | ![]() |
![]() |
53832 | ![]() |
![]() |
30134 | ![]() |
![]() |
12467 | ![]() |
![]() |
5280 | ![]() |
![]() |
2165 | ![]() |
![]() |
707 | ![]() |
![]() |
655 | ![]() |
![]() |
579 | ![]() |
![]() |
569 | ![]() |
![]() |
381 | ![]() |
![]() |
293 | ![]() |
J2ME/MIDP Browser | 272 | ![]() |
![]() |
233 | ![]() |
![]() |
189 | ![]() |
Most used browsers versions (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 545277 | ![]() |
![]() |
164953 | ![]() |
![]() |
117953 | ![]() |
![]() |
54541 | ![]() |
![]() |
46767 | ![]() |
![]() |
40703 | ![]() |
![]() |
35132 | ![]() |
![]() |
29270 | ![]() |
![]() |
25511 | ![]() |
![]() |
24184 | ![]() |
![]() |
24022 | ![]() |
![]() |
16284 | ![]() |
![]() |
14827 | ![]() |
![]() |
14610 | ![]() |
![]() |
14429 | ![]() |
![]() |
14396 | ![]() |
![]() |
13575 | ![]() |
![]() |
13500 | ![]() |
![]() |
12467 | ![]() |
![]() |
11693 | ![]() |
Most used operating systems (20)
UserAgent | Amount | Graph / % |
---|---|---|
unknown | 611908 | ![]() |
![]() |
471687 | ![]() |
![]() |
364849 | ![]() |
![]() |
217072 | ![]() |
![]() |
181291 | ![]() |
![]() |
140304 | ![]() |
![]() |
39027 | ![]() |
![]() |
38539 | ![]() |
![]() |
24099 | ![]() |
![]() |
15947 | ![]() |
![]() |
10523 | ![]() |
![]() |
3147 | ![]() |
![]() |
2300 | ![]() |
![]() |
2153 | ![]() |
![]() |
1848 | ![]() |
![]() |
1010 | ![]() |
![]() |
932 | ![]() |
![]() |
725 | ![]() |
![]() |
563 | ![]() |
![]() |
281 | ![]() |
Most searched keywords (20)
Keyword | Amount | Graph / % |
---|---|---|
hikari | 299 | ![]() |
policia federal investiga fraude na mega sena | 219 | ![]() |
policia federal investiga mega sena | 198 | ![]() |
polícia federal mega sena | 192 | ![]() |
mega sena policia federal | 155 | ![]() |
ética moral e lei | 147 | ![]() |
ética e lei | 139 | ![]() |
farsa da mega sena descoberta | 134 | ![]() |
cagonas | 121 | ![]() |
farsa da mega sena jornal da record | 115 | ![]() |
auto hemoterapia | 106 | ![]() |
pontos de cultura travian | 99 | ![]() |
terra oca provas | 98 | ![]() |
fraude da mega sena é descoberta | 84 | ![]() |
diferenÇa entre etica moral e lei | 79 | ![]() |
www.brasilero13.com.br | 72 | ![]() |
como fazer seu proprio email | 69 | ![]() |
mega sena investigada | 64 | ![]() |
url obfuscator | 64 | ![]() |
ex vegetariano | 63 | ![]() |
Most searched keywords today (20)
Statistics recorded with Counterize Revamped since 2016-07-16 01:19:48 -0300 (4 years, 9 months) ago. Current server time: 2021-04-23 12:28:58 -0300.
Most Commented Posts
Recent Comments
Most Popular Posts
All time
- 100% Hikari Enhanced Comments
- 79% Dicas pra quem foi convocado como mesário
- 79% Hikari Titled Comments
- 73% Mais sobre o charlatão do bicarbonato de câncer
- 60% Trolls
- 49% Hikari Email & URL Obfuscator
- 43% Ética, lei e moral, qual a diferença?
- 43% Travian ModKit 2.0
- 39% Mega Sena da Caixa Economica Federal é investigada pela Polícia Federal
- 36% Estratégia pra produzir mais Pontos de Cultura e crescer mais rápido no Travian
- 35% Wordpress
- 34% Dalai Lama é vegan?
- 30% Vogons canibais comem fetos humanos
- 28% Auto-hemoterapia cura câncer e AIDS!!!
- 20% Teste de QI do Japão
- 20% Como ter seu próprio email @seunome.com.br
- 19% Hikari Category Permalink
- 19% Quem é Anthony Galli?
- 19% UIT declara guerra contra UNIG pela pior faculdade de medicina do Brasil
- 18% Fluxograma pra soluções de problemas da Universidade de Itaúna!
- 17% Building a Semantic Tag Cloud for Wordpress with Simple Tags plugin
- 17% Hoax vinculando o logotipo da Kibon à pedofilia
- 17% Manage subscriptions
- 17% Hikari Featured Comments
- 16% Grande dica pros fakes hentai
- 15% Hikari Tools Framework
- 15% A importância da pesquisa na Ciência
- 15% Hikari Internal Links – Exemples
- 15% A velha história verídica do roubo de rins
- 14% Respostas a “inquietantes” perguntas sobre auto-hemoterapia
Last year
- Popularity: unrankedHome
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
- Popularity: unranked
Comentando vc contribui e participa na criação do conteúdo do site.
Contribua. Commente. :)
(Os comentários abaixo representam a opinião dos visitantes, o autor do site não se responsabiliza por quaisquer consequências e/ou danos que eles venham a provocar.)